Produktbeschreibung
Doppelte hydraulische Steuerpapier-Ausschnitt-Selbstmaschine des Programm-QZYK1150D-8M10
Haupttechnical Daten:
Modell Parameter | 660 | 780 | 920 | 1150 | 1300 | 1370 | 1640 | 2000 | 2200 | ||
M | M | M | M | A | M | M | A | M | M | M | |
Schnitthö He (mm) | 660 | 780 | 920 | 1150 | 1300 | 1300 | 1370 | 1640 | 1640 | 2000 | 2200 |
Ausschnitt-Lä Nge (mm) | 660 | 780 | 920 | 1150 | 1300 | 1300 | 1370 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Ausschnitt-Hö He (mm) | 110 | 110 | 110 | 160 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 170 | 170 |
Werktischprotraction-Lä Nge (mm) | 510 | 510 | 610 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Werktisch-Hö He (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Bewegungsenergie (KW) | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Maximaler betä Tigender Papierdruck (Dan) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
Ausschnitt-Geschwindigkeit (Zeiten/Minute) | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 42 |
Nettogewicht (Kilogramm) | 1900 | 2100 | 2300 | 3800 | 3300 | 3500 | 4500 | 55000 | 6500 | 9000 | 10000 |
Grenzabmessung (M) | 1.5*1.8*1.5 | 1.6*1.9*1.5 | 2.3*2.3*1.5 | 2.5*2.7*1.6 | 2.7*2.6*1.6 | 2.8*3.2*1.7 | 3*3*1.6 | 3.7*3*1.7 | 3.9*3*1.7 | ||
Paket-Grö ß E (M) | 1.8*2.1*1.7 | 1.9*2.2*1.7 | 2.4*1.4*1.7 | 2.6*1.7*1.9 | 2.8*1.4*1.9 | 2.8*1.7*2. 0 | 3.1*1.7*2 | 3.8*1.7*2.5 | 3.8*1.7*2.5 |
Installations-Abmessung:
660 | 780 | 920 | 1150 | 1300 | 1370 | 1640 | 2000 | 2200 | |||
M | M | M | M | A | M | M | A | M | M | M | |
L | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 |
W | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.9 |
H | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |