Produktbeschreibung
Bester Preis kennzeichnete Handultrason Rohr-Schweiß Ermaschinen
Merkmale:
Bedienungsfreundliche Automatisierungs-Merkmale | Scharf, kontrastreich, geben Auswirkung frei | Hochgeschwindigkeitsgalvo-Steuerung |
Kompakte u. Schnelle Installation | 100.000 Stunden Laser-Lebenszeit- | 2 Jahr-Garantie |
Schlü Sselfertiges System | Permanente Markierung | Kü Hler der Luft-Cooled/No benö Tigt |
Melodischer Pulsschlag | Kein Programm maintenance/No Verbrauchsmaterial | Digital Ein-/Ausgabe fü R einfaches Geschä Ft |
Roter zielender Zeiger/No more Fehler | Fester Aluminiumspitzenarbeits-Oberflä Chen-u. Schwingen-Arm-Laptop-Standplatz | Bewegliche Tabletop Gerä Te zu den automatisierten Produktionssystemen erhä Ltlich |
Bedingungen:
Modell | FB-50-CR |
Laser-Energie | 30W, 50W, 100W |
Wavelenth: | 1064nm |
Standardmarkierungs-Bereich: | 100mm*100mm |
Wahlweise freigestellter Markierungs-Bereich: | 160mm*160mm, 200mm*200mm |
Markierungs-Geschwindigkeit: | ≤ 7000mm/s |
Minimale Zeile Breite | 0.02mm |
Minimales Zeichen | Englisch: 0.2 x 0.2mm |
Markierungs-Tiefe | 0 ~0.5mm |
Standortprä Zision | ≤ 0.01mm |
Zurü Cksetzen, Genauigkeit in Position bringend | 0.002 |
Trä Ger-Qualitä T | M2: 1.2~1.8 |
Elektrische Bedingungen: | Ac220V± 10%. 50HZ. 5Amp |
Abkü Hlender Modus | Luft abgekü Hlt |
Scan-Kopf | Hohe Prä Zisions-Digital-Scan-Kopf |
Gerä Ten-Energie | < 0.5kw |
Betriebstemp-Reichweite | 10-40C |
Betriebsfeuchtigkeits-Reichweite | 5%-75%, kondensationsfrei |
Garantie: | 2 Jahre auf Lasersender |
Abmessungen: | 25*60*80MM |
Nettogewicht | 38KG |
Software:
Zutreffendes Schriftarten | Einzelne Anfall-Schrifttypen | Elliptischer Text |
Sequenzielle Seriennummern | Kundengerechte Selbstdatierung | Barcodes |
QR Code-und Daten-Matrix | UID Zauberer | Firmenzeichen |
Foto-Qualitä Tsbilder - JPG, TIF, GIF | Corel abgehobener Betrag, Adobe-Illustrator | Rastergraphiken |
Vektorgraphiken | Cad-Dateien |
Anwendungen:
Wir bieten Faser-Laser-Markierungs-Maschine mit folgenden Anwendungen an:
L Laser-Markierung des Metalls u. Des Nichtmetallmaterials und der -produkte: Edelstahl, Gold, Silber, Kupfer-, Aluminiumlegierung, Befestigungsteile, Hilfsmittel, Acryl, Keramik, Plastik, organische Produkte, Thermoelastomer Gummis, Papier und andere
L Hall-Markierung auf Gold
L Automobil u. Technik-Industrien
L elektronische Industrie: Kondensator, Drosselspule, gedruckte Schaltkarte, IS, Verbinder, Basissteuerpult und andere Instrumente
L andere: Kosmetik, Nahrungsmittelpaket-, Flaschen-, Geschenk-, Reklameanzeige- u. Zeichenfertigkeiten, Fertigkeit u. Geschenkherstellung
Wir stellen auch Lasersender und Ersatzteile zu den Laser-Maschinenherstellern in China und in umgebenden Lä Ndern zur Verfü Gung
Materialien:
Edelstahl | Stahl | Aluminium, Karbid |
Nickel | Titan | Roheisen |
Chrom | Angestrichene Metalllegierungen | Multi-Ü Berzogene Metalle |
Plastik/Gummi | Von hinten beleuchtete Tasten | Polycarbonat |
Kurbelgehä Use-Belü Ftung | Zusammensetzungen | Viele mehr Materialien |