Produktbeschreibung
Merkmale:
Bild-Entstehungstechnologie des Trä Gers 1. Full-digital
2. Double eingeschobene Prü Fspitze kennzeichnet automatisch
klinischer Report 3. Generating automatisch
vollstä Ndige dynamische empfangende Fokussierung 4. The
5. High - digitale Scan-Konvertierung DSC der Prä Zision
6. Intelligentized TGC Verstä Rkungsteuerung des vollstä Ndigen Paragraphen 8
Technologie 7. Advanced, zum dem der SMT Plazierungs-Maschinenzuverlä Ssigkeit sicherzustellen
Der Parameter von Voll-digitalem Portable Ultrasound Scanner YJ-U3101A: | |
Scannenmodus | konvex/linear/Mikro-konvex |
Prü Fspitzen | konvexe Prü Fspitze, trans-vaginal Prü Fspitze, trans-rectal Prü Fspitze, lineare Hochfrequenzprü Fspitze, kü Nstliche Abtreibungssichtlichprü Fspitze |
Bildschirmanzeige | 10-Inch-non-interlaced Ü Berwachungsgerä T |
Seitliche Auflö Sung | ≤ 2mm (depth≤ 80mm) ≤ 3mm (80< Depth≤ 130mm) |
Axiale Auflö Sung | ≤ 1mm (depth≤ 80mm) ≤ 2mm (80< Depth≤ 130mm) |
Geometrieprä Zision | lateral≤ 5%, axial≤ 5% |
Dynamischer Bereich | 0~100dB, sichtbar u. Justierbar |
Elektronische Fokussierung | Mehrpunkt- oder dynamische Fokussierung |
Anzeigemodus | B, B+B, 4B, B+M, M |
Entdecken von Tiefe | 240mm |
Blinde Zone | ≤ 3 mm |
Graue Schuppe: | 256 |
Pseudofarbe | 16 |
Rumpfmarkierungen | 16 |
Prü Fspitzenschnittstelle | 2 |
Filmtechnikregelkreis | 256 Felder |
Verstä Rkungsteuerung | Die Gesamtverstä Rkung, 8 Segment TGC |
Bildkonvertierung | Auf-/Ab, verlassen/recht, schwarz/Weiß |
Durchbohrenanleitung | Die Durchbohrenanleitungzeile kann unter b-Modus angezeigt werden |
Messen | Abstand, Umkreis, Bereich, Puls, gestational Woche (BPD, CRL, GS, Florida, WS) |
Nicht | Identifikation, Geschlecht, Alter, Krankenhaus, Doktor, Kommentar, Dattel, Zeit |
Bildzusammenfassung | Bilder kö Nnen mehrmals hintereinander wiederholt werden oder eins nach dem anderen ü Berprü Ft werden |
Bildspeicher | 128 |
Videoausgabe | SVGA (SVGA Farbenü Berwachungsgerä T), PAL-D |
Hauptstromversorgung | AC220V± 22V, 50/60Hz |
Standardkonfiguration | Hauptgerä T Multi-Frequenz 3.5MHz konvexe Prü Fspitze (2.5MHz-5.0MHz) |
Optionen | Transport-vaginale Prü Fspitze 6.5MHz 7.5MHz High frequency lineare Prü Fspitze rektale Prü Fspitze 7.5MHz Laufkatze |
Paket:

Unsere Fabrik:

FAQ:
1). Was ist Ihre ProduktVorbereitungs- und Anlaufzeit?
3 Arbeitstage herum, wenn wir die Produkte auf Lager haben, wenn nicht auf Lager, 5-7 Arbeitstage herum, zum der Produktion zu beenden.
2). Was ist die Garantie fü R die Produkte?
A: Die freie Garantie ist 24 Monat Nach die Beauftragung gekennzeichnet
3). Wie zur Pflege das Produkt, wenn es Problem hat?
Wir haben Berufsingenieure, lö Sen sie Ihr Problem, indem sie mit skype oder Telefon sich verstä Ndigenoder Video fü R Sie herstellen Wenn die Maschine total unterbrochen ist und nicht arbeiten kann, sie zurü Ck zu uns senden und wir schicken Ihnen ein Neues.
4). Was ist Ihre Verschiffenausdrü Cke?
Foermed bietet Eilboten, Luft, Seeverschiffenmethoden an. Klient kann jedermann wä Hlen abhä Ngt von der Detailsituation.