Produktbeschreibung
Sinbosen DJ Verstä Rker-Preis 4 lenkt fehlerfreien Stereolithographie Fp10000q professinal Endverstä Rker | |||||
Fp-Serie | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q |
Energie 8Ω Stereo (Effektivwert) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 700WX4 | 1350WX4 |
Energie 4Ω Stereo (Effektivwert) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2700WX4 |
Energie 2Ω Stereo (Effektivwert) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 |
Energie 8Ω Bridged (Effektivwert) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 |
Energie 4Ω Bridged (Effektivwert) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 |
Frequenzgang (+o/-0.3dB, 1With8Ω ) | 20 Hz - 34 kHz | ||||
THD 20 Hz - 20 kHz fü R 1 W | < 0.1% | ||||
Stö Rsignalisierendes Verhä Ltnis | DBA > 112 | ||||
Kanaltrennung (Ü Bersprechen) bei 1 kHz | DB > 70 | ||||
Input-Verbinder (pro Kanal) | 3-pin XLR, elektronisch balanciert | ||||
Ausgabe-Verbinder (pro Kanal) | Verbindlicher Pol der Pfosten 2 | ||||
Kategorie | TD | ||||
TourClass Schutz | ACL, IGM, AutoRamp, Kurzschluss, Gleichstrom-Spannung, Turn-on/weg von Vor-/Ultraschallinput des vorü Bergehenden, aktuellen Zustroms, | ||||
Betriebsspannung, 230 V/115 V Nominal | 130-265 V/65-135 V auswä Hlbar | ||||
Spannungs-Gewinn (DB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, DB 44 auswä Hlbar | ||||
Inputwiderstand | kOhm 20 | ||||
Waagerecht ausgerichtete Einstellung (pro ch. ) | Frontabdeckungspotentiometer, 31 bringen gerastetes von - inf zu 0 DB in Position | ||||
Abmessungen (W× H× D) | 483× 88× 396mm | ||||
Verpackungsabmessung | 580× 180× 560mm |
Produkt-Detail
Merkmal |
Kanal 4 Kategorie TD-SchaltungsEndverstä Rker 4*2100 Watt in 4Ohms, Watt 4*1350 in 8Ohms. Separat kontrollierbar auf Gewinn Ersteigbarer Spannungs-Spitzen-Begrenzer (VPL) Brü Cke-Modus Geschä Ft fü R das Reisen von Anwendungen Kompletter Schutzentwurf Neutrik XLR*/speakon Verbinder Gebrauch Ursprü Nglicher Siemens-hochwertiger Kondensator 3300uf 200V. Gebrauch Ursprü Nglicher ONSEMI Transistor. Creat SUPERTonqualitä T, gut fü R Lautsprecher single15 oder dual15. Qualitä T Ventilatorformular TAIWAN. Ausgedehnter Kü Hlkö Rper zu 69 mm |