Produktbeschreibung
| Bedingungen | |||
| Durchmesser (d) Radius (R) | Scherblocklä Nge (l) | Gesamtlä Nge (L) | Schaftdurchmesser (D) |
| ∮1 | 3 | 50 | ∮4 |
| ∮1.5 | 4 | 50 | ∮4 |
| ∮2 | 6 | 50 | ∮4 |
| ∮2.5 | 8 | 50 | ∮4 |
| ∮3 | 8 | 50 | ∮4 |
| ∮3.5 | 10 | 50 | ∮4 |
| ∮4 | 11 | 50 | ∮4 |
| ∮4 | 15 | 75 | ∮4 |
| ∮4 | 20 | 100 | ∮4 |
| ∮4.5 | 13 | 50 | ∮6 |
| ∮5 | 13 | 50 | ∮6 |
| ∮5 | 20 | 75 | ∮6 |
| ∮5 | 30 | 100 | ∮6 |
| ∮5.5 | 15 | 50 | ∮6 |
| ∮6 | 15 | 50 | ∮6 |
| ∮6 | 20 | 75 | ∮6 |
| ∮6 | 30 | 100 | ∮6 |
| ∮6 | 20 | 60 | ∮8 |
| ∮8 | 20 | 60 | ∮8 |
| ∮8 | 25 | 75 | ∮8 |
| ∮8 | 35 | 100 | ∮8 |
| ∮9 | 25 | 75 | ∮10 |
| ∮10 | 25 | 75 | ∮10 |
| ∮10 | 40 | 100 | ∮10 |
| ∮11 | 30 | 75 | ∮12 |
| ∮12 | 30 | 75 | ∮12 |
| ∮12 | 45 | 100 | ∮12 |
| ∮14 | 35 | 100 | ∮14 |
| ∮16 | 40 | 100 | ∮16 |
| ∮18 | 45 | 100 | ∮18 |
| ∮20 | 45 | 100 | ∮20 |
| Anmerkungen: Wenn es spezielle Bedingungen gibt, kann angepasst werden | |||

Paket- und Verschiffendetails
Laser-Marke auf dem Schaft des Scherblockes, 1 PC in einem Plastikgefä ß , 10pcs ein Gruppe

Lieferfrist
Fü R Proben schicken wir Ihre Hilfsmittel in 2-7 Werktagen.
Fü R formale Ordnungen werden wir Anlieferungshilfsmittel zu Ihnen in 7-30 Werktagen, es depond auf Ihrer Ordnungsmenge.
Zahlungs-Ausdruck
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
Warum Hiboo Hilfsmittel wä Hlen
Fachmann einiger Jahre, der Erfahrung producting und exportiert worden sein wü Rden
Hoch entwickeltes RD-Abteilungstreffen Ihre Specialnachfragen
Hohe Prä Zision CNC-Maschinen, hoher Standard und strenge Inspektion
Kundenspezifische Nachfrage werden begrü ß T, Soem-und ODM-Service
Alle Zahlungsausdrü Cke unterstü Tzt
Schnelle Lieferfrist und bequeme Transporte
Mehr als 2000 Produkte sind erhä Ltlich
Fü R Ihre Vorschlä Ge oder Beanstandungen handhaben wir sie bald
