Produktbeschreibung
| Beschreibung | Des Porzellan-2 Platte des Reihe-Porzellan-Kuchen-Standplatz-10.5 " & 7.5 " |
| Farbe | Mehrfarben, erhä Ltlich fü R irgendeine personifizierte kundenspezifische Farbe |
| Material | Porzellan keramisch |
| Grö ß E | 10.5 " Nachtischteller: Unterer Durchmesser 17cm, Hö He 2.5cm Durchmesser-27cm, " 7.5 Nachtischteller: Unterer Durchmesser 12.2cm, Hö He 2cm Durchmesser-19.4cm, |
| Marke | Wanderer |
| Bescheinigungen | FDA, SGS, CIQ, CE/EU, LFGB |
| Ursprung | China |
| Verbrauch | Hotel, Gaststä Tte, Haus, Geschenk |
| Firmenzeichen | Kundenspezifisches Firmenzeichen gewä Hrte |
| Proben | Proben kö Nnen fü R freies angeboten werden, wä Hrend die Fracht montiert wü Rde |
| Paket | Belü Ftung-Kasten, Farben-Kasten, harter Geschenkkasten, Brown-Kasten, Schaukarton oder bilden als Abnehmerantrag |
| Zahlungs-Ausdrü Cke | 30% T/T, der Ausgleich wurde gegen das B/L. L/C am Anblick |
| Lieferfrist | 45-60days nachdem dem Beispielzustimmung und -c$empfangen des depsoit |
| Produkt-Merkmale | Standard 1. Highquality. Geeignet fü R erstklassiges Hotel u. Gaststä Tte |
| 2. Highly haltbar und einfach zu sä Ubern, umweltfreundlich | |
| 3. Dishwasher und Mikrowellensafe | |
| Vorteile | 1. Unsere starken Punkte ist unsere Technologie anwenden an das Abziehbild |
| 2. Gute Qualitä T und konkurrenzfä Higer Preis, kurze Lieferfrist | |
| 3. Formen, Grö ß En, Abziehbildentwurf und Farben sind kundenspezifisches erhä Ltliches | |
| 4. Formteil: Wir kö Nnen die neue Abendessensetform nach Ansicht des Abnehmers ö Ffnen Stammprobe und technische Zeichnungen |
