Produktbeschreibung
CNC Laser-Bohrung, die MaschinenBohrmeiß El aushö Hlt, um Metall zu schneiden
Maschinen-Zelle
Der Rahmen wird genau durch Argonlichtbogen, vollstä Ndige Zelle ist Bocktyp geschweiß T: 600 º C stellen Hochtemperaturausglü Henbehandlung und 12 Meter feines Prä Gen des groß En CNC-Bocks den Rahmen regelmä ß Ig zum Lack-Lä Ufer fü R 20 Jahre sicher, ohne sich zu verformen
Ausgerü Stet mit dem h5ochstentwickelten drahtlosen Handterminal, kann er das Aufbereiten durch Fernsteuerungs durchfü Hren. Die Maschine nimmt importiertes Deutschland CNC-System, leistungsstarken Wechselstrom-Servomotor, hochfester Werfenaluminium Kreuzträ Ger an
Es ist ein Hightech- Produkt, das mit neuer Technologie wie pneumatisches, Mechaniker, photoelektrisches und CNC, etc. Integriert wird
Konfigurationen
1. Importiertes japanisches Servobewegungssynchro- doppeltes Laufwerk syetem.
2. Importierter Laser-Ausschnittkopf Deutschlands Precitec
3. Importiertes franzö Sisches Getriebe der hohen Prä Zision
4. Japanischer Gang und Zahnstange der hohen Prä Zision. Exakter Laser, der esteuertes System schneidet
Anwendbare Materialien
Besonders geeignet fü R in Verbindung treten-freien Ausschnitt, die Aushö Hlung oder die Bohrung der Metallblä Tter in 0.5mm bis 14mm, Edelstahl, Kohlenstoffstahl, galvanisierte Blatt, dü Nnes Aluminium und dü Nnes Kupfer etc. Fastet, exakt und Energiesparend
Technische Daten
Modell | GS-3015 |
Funktionsbereich | 3000mm*1500mm |
Laufdistanz der Mittellinie X | 3030mm |
Y-MittellinienLaufdistanz | 1520mm |
Z-MittellinienLaufdistanz | 120mm |
X/Y Mittelliniengeometrie, die Genauigkeit in Position bringt | ≤ 0.05mm |
X/Y Mittellinienwiederholung, die Genauigkeit in Position bringt | ≤ 0.03mm |
Geschwindigkeit der X/Y Mittellinie max. Positioning | 100m/Minute |
X/Y Mittellinien-Maximum Beschleunigung | 1G |
Ausschnittzeile Breite | 0.1mm-0.5mm |
Ausschnittrauheit | Ra3.2-25.4um |
Ausschnittkapazitä T | 0.5mm-14mm |
Min. Setting Gerä T | 0.001mm |
Fuß Bodengrö ß E | 8800mm*3160mm |
Hauptkarosserienabmessung | 8800mm*3160mm*2000mm |
Cnc-System | CYPCUT |
Bildschirmanzeige | 17 " LCD |
Worktable | Austauschbarer Worktable |
Kapazitä T des Worktable max. Loading | 1000 Kilogramm |
Gerä Tengewicht | 8 T |
Installierte Elektrizitä Tsgesamtkapazitä T | 50 KVA |
Phase | 3 |
NennVoltae | 380V |
Frequenz | 50 Hz |
Gesamtenergie, die sich gleich schü Tzt | Ip54 |
GLORYSTAR 1000W FASER-LASER-AUSSCHNITT-STÄ RKE
Materialien | Stä Rke (mm) | Ausschnittgeschwindigkeit (m/min) | Zusatzgas | Luftdruck (Stab) |
Kohlenstoffstahl | 0.5 | 50 | Luft | 6 |
0.8 | 28 | Luft | 8 | |
1 | 23 | Luft | 10 | |
2 | 6.5 | O2 | 3.5 | |
3 | 3.5 | O2 | 0.5-1 | |
4 | 2.3 | O2 | 0.5 | |
5 | 1.8 | O2 | 0.5 | |
6 | 1.4 | O2 | 0.5 | |
8 | 1 | O2 | 0.5 | |
10 | 0.8 | O2 | 0.5 | |
12 | 0.65 | O2 | 0.5 | |
14 | 0.6 | O2 | 0.5 | |
Edelstahl | 0.5 | 50 | N2 | 7 |
0.8 | 33 | N2 | 10 | |
1 | 25 | N2 | 12 | |
2 | 8 | N2 | 15 | |
3 | 2.8 | N2 | 18 | |
4 | 1.2 | N2 | 18 | |
5 | 0.8 | N2 | 18 | |
6 | 0.45 | N2 | 18 | |
Edelstahl | 0.5 | 55 | Luft | 8 |
0.8 | 38 | Luft | 9 | |
1 | 28 | Luft | 12 | |
2 | 8.5 | Luft | 15 | |
3 | 3.3 | Luft | 18 | |
4 | 1.35 | Luft | 18 | |
5 | 0.9 | Luft | 18 | |
6 | 0.5 | Luft | 18 | |
Aluminium | 0.5 | 25 | Air/N2 | 8 |
0.8 | 18 | Air/N2 | 9 | |
1 | 12 | Air/N2 | 12 | |
2 | 3.5 | Air/N2 | 18 | |
3 | 1.5 | Air/N2 | 18 | |
4 | 0.8 | Air/N2 | 17 | |
Messing | 0.5 | 30 | N2 | 12 |
0.8 | 17 | N2 | 12 | |
1 | 12 | N2 | 15 | |
2 | 3 | N2 | 18 | |
3 | 1.3 | N2 | 18 | |
Kupfer | 0.5 | 18 | O2 | 12 |
0.8 | 12 | O2 | 12 | |
1 | 6 | O2 | 12 | |
2 | 1.5 | O2 | 15 |
